Ακολουθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης τους. Η ηλεκτρονική αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΑ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. | ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ | ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ | ΑΔΤ | ΑΦΜ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΠΟΛΥ-ΤΕΚΝΟΣ | ΤΡΙ-ΤΕΚΝΟΣ | ΑΝΗΛ ΤΕΚΝΑ | ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ | ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | ||||||||||||||||
1 | 21796 | 1 | 2 | Μ***** | Κ | Κ | …307 | …879 | 66.800 | 20 | 66.820 | |||||
2 | 22178 | 1 | Α***** | Π | Ε | …808 | …518 | 55.940 | 20 | 55.960 | ||||||
3 | 21654 | 1 | 2 | Χ***** | Α | Ι | …710 | …692 | 50.864 | 20 | 50.884 | |||||
4 | 21998 | 1 | Σ***** | Κ | Ι | …496 | …758 | 15.980 | 20 | 16.000 | ||||||
5 | 22693 | 1 | 2 | Γ***** | Ε | Χ | …081 | …300 | 12.920 | 20 | 12.940 | |||||
6 | 22474 | 1 | 2 | Μ***** | Α | Α | …349 | …650 | 12.155 | 10 | 12.165 | |||||
7 | 21781 | 1 | 2 | Γ***** | Α | Δ | …473 | …476 | 11.800 | 20 | 11.820 | |||||
8 | 22710 | 1 | 2 | Κ***** | Γ | Κ | …705 | …146 | 10.820 | 10 | 10.830 | |||||
9 | 21804 | 1 | 2 | Ν***** | Ι | Σ | …438 | …297 | 10.030 | 5 | 10 | 10.045 | ||||
10 | 22636 | 1 | 2 | Σ***** | Ι | Β | …495 | …116 | 8.006 | 10 | 8.016 | |||||
11 | 21935 | 1 | Ζ***** | Χ | Α | …231 | …827 | 5.818 | 20 | 5.838 | ||||||
12 | 22872 | 1 | 2 | Ν***** | Δ | Γ | …824 | …300 | 5.134 | 5 | 20 | 5.159 | ||||
13 | 21798 | 1 | 2 | Ζ***** | Υ | Β | …257 | …036 | 4.080 | 20 | 4.100 | |||||
14 | 21799 | 1 | Σ***** | Ρ | Δ | …727 | …628 | 4.080 | 20 | 4.100 | ||||||
15 | 22632 | 1 | Δ***** | Α | Γ | …625 | …728 | 3.485 | 10 | 10 | 3.505 | |||||
16 | 22524 | 1 | Γ***** | Γ | Φ | …169 | …042 | 2.600 | 10 | 2.610 | ||||||
17 | 21701 | 1 | 2 | Π***** | Φ | Μ | …457 | …298 | 2.540 | 20 | 20 | 2.580 | ||||
18 | 21854 | 1 | Τ***** | Ε | Ι | …140 | …327 | 2.176 | 30 | 17 | 20 | 2.243 | ||||
19 | 22240 | 1 | 2 | Π***** | Π | Α | …163 | …089 | 1.680 | 10 | 10 | 1.700 | ||||
20 | 22163 | 1 | Ν***** | Ε | Ν | …831 | …776 | 1.500 | 20 | 1.520 | ||||||
21 | 22798 | 1 | Θ***** | Ε | Μ | …734 | …661 | 1.400 | 5 | 20 | 1.425 | |||||
22 | 21782 | 1 | 2 | Α***** | Κ | Ι | …317 | …422 | 1.370 | 20 | 1.390 | |||||
23 | 21766 | 1 | 2 | Κ***** | Α | Δ | …851 | …214 | 1.190 | 20 | 1.210 | |||||
24 | 21795 | 1 | Γ***** | Β | Δ | …786 | …094 | 1.190 | 20 | 1.210 | ||||||
25 | 22490 | 1 | 2 | Β***** | Β | Α | …845 | …019 | 833 | 5 | 15 | 10 | 863 | |||
26 | 22959 | 1 | 2 | Τ***** | Μ | Ν | …218 | …940 | 833 | 20 | 853 | |||||
27 | 22515 | 1 | Τ***** | Μ | Μ | …439 | …573 | 680 | 15 | 20 | 10 | 725 | ||||
28 | 21869 | 1 | Κ***** | Φ | Ι | …803 | …840 | 663 | 40 | 20 | 723 | |||||
29 | 21755 | 1 | 2 | Σ***** | Ε | Ι | …718 | …882 | 663 | 30 | 10 | 10 | 713 | |||
30 | 22682 | 1 | Σ***** | Ε | Δ | …329 | …642 | 663 | 5 | 20 | 15 | 10 | 713 | |||
31 | 21802 | 1 | Α***** | Κ | Π | …639 | …094 | 663 | 30 | 10 | 703 | |||||
32 | 22390 | 1 | 2 | Η***** | Δ | Θ | …307 | …933 | 680 | 20 | 700 | |||||
33 | 22526 | 1 | 2 | Τ***** | Λ | Χ | …517 | …180 | 663 | 17 | 20 | 700 | ||||
34 | 22171 | 1 | Π***** | Λ | Γ | …108 | …007 | 663 | 5 | 15 | 10 | 693 | ||||
35 | 23180 | 1 | 2 | Μ***** | Σ | Α | …933 | …300 | 663 | 20 | 10 | 693 | ||||
36 | 21696 | 1 | 2 | Π***** | Φ | Ν | …219 | …715 | 663 | 20 | 683 | |||||
37 | 22594 | 1 | 2 | Π***** | Δ | Ι | …730 | …022 | 663 | 20 | 683 | |||||
38 | 22146 | 1 | 2 | Κ***** | Ε | Ν | …316 | …791 | 663 | 10 | 673 | |||||
39 | 21999 | 1 | 2 | Γ***** | Α | Α | …384 | …001 | 646 | 20 | 666 | |||||
40 | 22469 | 1 | Κ***** | Ε | Ε | …091 | …148 | 646 | 10 | 656 | ||||||
41 | 22523 | 1 | 2 | Σ***** | Μ | Π | …527 | …660 | 629 | 20 | 649 | |||||
42 | 21888 | 1 | 2 | Β***** | Ν | Κ | …478 | …807 | 612 | 20 | 632 | |||||
43 | 21791 | 1 | 2 | Σ***** | Α | Σ | …856 | …736 | 612 | 5 | 10 | 627 | ||||
44 | 21801 | 1 | 2 | Κ***** | Μ | Ι | …091 | …470 | 578 | 5 | 10 | 593 | ||||
45 | 21963 | 1 | Δ***** | Σ | Σ | …856 | …463 | 561 | 20 | 581 | ||||||
46 | 22389 | 1 | 2 | Κ***** | Ε | Ν | …166 | …189 | 510 | 30 | 10 | 17 | 10 | 577 | ||
47 | 23159 | 1 | Μ***** | Π | Ν | …450 | …400 | 561 | 5 | 10 | 576 | |||||
48 | 22658 | 1 | 2 | Λ***** | Σ | Γ | …843 | …388 | 510 | 15 | 10 | 17 | 10 | 562 | ||
49 | 22173 | 1 | Κ***** | Π | Κ | …410 | …665 | 510 | 15 | 20 | 10 | 555 | ||||
50 | 23227 | 1 | 2 | Λ***** | Γ | Α | …184 | …292 | 476 | 15 | 20 | 30 | 10 | 551 | ||
51 | 22683 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Β | …848 | …022 | 510 | 15 | 10 | 10 | 545 | |||
52 | 22843 | 1 | 2 | Γ***** | Σ | Π | …198 | …541 | 493 | 5 | 20 | 518 | ||||
53 | 22473 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Β | …692 | …587 | 493 | 5 | 10 | 508 | ||||
54 | 21772 | 1 | 2 | Ν***** | Α | Π | …673 | …275 | 493 | 10 | 503 | |||||
55 | 22489 | 1 | Γ***** | Κ | Μ | …500 | …082 | 442 | 15 | 20 | 477 | |||||
56 | 23107 | 1 | 2 | Λ***** | Σ | Κ | …122 | … | 340 | 30 | 17 | 20 | 407 | |||
57 | 21980 | 1 | 2 | Α***** | Α | Χ | …920 | …626 | 306 | 60 | 5 | 17 | 10 | 398 | ||
58 | 22527 | 1 | 2 | Κ***** | Δ | Σ | …752 | …410 | 323 | 15 | 20 | 30 | 10 | 398 | ||
59 | 21841 | 1 | Ν***** | Β | Ν | …450 | …365 | 374 | 20 | 394 | ||||||
60 | 22627 | 1 | 2 | Λ***** | Χ | Δ | …712 | …258 | 340 | 30 | 10 | 10 | 390 | |||
61 | 22375 | 1 | 2 | Γ***** | Ο | Ε | …307 | …719 | 323 | 15 | 10 | 17 | 10 | 375 | ||
62 | 22534 | 1 | 2 | Λ***** | Ι | Χ | …705 | …423 | 340 | 20 | 360 | |||||
63 | 23177 | 1 | 2 | Μ***** | Μ | Χ | …862 | …560 | 289 | 40 | 5 | 10 | 10 | 354 | ||
64 | 23113 | 1 | 2 | Κ***** | Μ | Μ | …850 | … | 170 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 260 | |
65 | 22939 | 1 | 2 | Κ***** | Δ | Χ | …771 | …749 | 204 | 30 | 10 | 10 | 254 | |||
66 | 22681 | 1 | 2 | Ν***** | Α | Δ | …466 | …870 | 170 | 30 | 15 | 20 | 10 | 245 | ||
67 | 23096 | 1 | 2 | Τ***** | Π | Π | …913 | …808 | 170 | 30 | 5 | 15 | 10 | 230 | ||
68 | 21780 | 1 | 2 | D***** | J | I | …752 | …610 | 204 | 20 | 224 | |||||
69 | 22957 | 1 | 2 | Ο***** | Ι | Α | …079 | …876 | 204 | 20 | 224 | |||||
70 | 22528 | 1 | Μ***** | Β | Γ | …824 | …894 | 112 | 40 | 5 | 20 | 17 | 10 | 204 | ||
71 | 22956 | 1 | 2 | Π***** | Μ | Ι | …494 | …119 | 170 | 5 | 20 | 195 | ||||
72 | 23070 | 1 | 2 | Α***** | Η | Γ | …636 | …193 | 153 | 10 | 163 | |||||
73 | 22815 | 1 | Β***** | Α | Α | …512 | …150 | 136 | 5 | 20 | 161 | |||||
74 | 22895 | 1 | 2 | Λ***** | Μ | Δ | …353 | …063 | 119 | 15 | 10 | 144 | ||||
75 | 22799 | 1 | 2 | Λ***** | Π | Α | …213 | …808 | 0 | 50 | 60 | 10 | 120 | |||
76 | 22516 | 1 | 2 | Μ***** | Ζ | Β | …694 | …681 | 85 | 15 | 20 | 120 | ||||
77 | 21988 | 1 | 2 | Μ***** | Ν | Π | …171 | …769 | 85 | 5 | 20 | 110 | ||||
78 | 22894 | 1 | 2 | Κ***** | Γ | Α | …164 | … | 85 | 10 | 95 | |||||
79 | 22889 | 1 | Κ***** | Ι | Κ | …246 | …246 | 0 | 30 | 30 | 17 | 10 | 87 | |||
80 | 22377 | 1 | 2 | Κ***** | Δ | Β | …304 | …092 | 0 | 30 | 15 | 10 | 17 | 10 | 82 | |
81 | 22901 | 1 | 2 | Ν***** | Ε | Α | …352 | …464 | 0 | 30 | 40 | 10 | 80 | |||
82 | 22920 | 1 | 2 | Κ***** | Χ | Ι | …974 | …287 | 0 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | ||
83 | 22922 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Σ | …413 | …239 | 0 | 40 | 30 | 10 | 80 | |||
84 | 22170 | 1 | 2 | Κ***** | Μ | Α | …125 | …147 | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | ||
85 | 22705 | 1 | 2 | Κ***** | Χ | Ε | …289 | …755 | 0 | 30 | 15 | 20 | 10 | 75 | ||
86 | 22795 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Μ | …935 | …544 | 0 | 30 | 5 | 20 | 20 | 75 | ||
87 | 23108 | 1 | 2 | Κ***** | Δ | Α | …976 | … | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | ||
88 | 22175 | 1 | 2 | Κ***** | Μ | Σ | …586 | …330 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | ||
89 | 22707 | 1 | 2 | Λ***** | Α | Γ | …571 | …425 | 0 | 50 | 20 | 70 | ||||
90 | 23219 | 1 | 2 | Μ***** | Χ | Π | …460 | …462 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | ||
91 | 22505 | 1 | 2 | Λ***** | Δ | Ν | …905 | …264 | 0 | 30 | 15 | 20 | 65 | |||
92 | 22235 | 1 | 2 | Χ***** | Ν | Σ | …870 | …891 | 0 | 50 | 10 | 60 | ||||
93 | 22811 | 1 | 2 | Λ***** | Α | Ν | …941 | …750 | 0 | 30 | 20 | 10 | 60 | |||
94 | 22840 | 1 | Κ***** | Δ | Η | …068 | …796 | 0 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||||
95 | 22954 | 1 | 2 | Μ***** | Ε | Γ | …270 | …970 | 0 | 50 | 10 | 60 | ||||
96 | 22379 | 1 | 2 | Π***** | Π | Κ | …666 | …404 | 0 | 40 | 10 | 10 | 60 | |||
97 | 23024 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Η | …484 | …587 | 0 | 30 | 17 | 10 | 57 | |||
98 | 23095 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Η | …327 | …559 | 0 | 30 | 17 | 10 | 57 | |||
99 | 22796 | 1 | 2 | Λ***** | Σ | Α | …645 | …584 | 0 | 15 | 10 | 20 | 10 | 55 | ||
100 | 22921 | 1 | 2 | Κ***** | Δ | Η | …046 | …803 | 0 | 30 | 5 | 10 | 10 | 55 | ||
101 | 21793 | 1 | Α***** | Δ | Π | …640 | …480 | 0 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||
102 | 22379 | 1 | 2 | Π***** | Μ | Κ | …666 | …404 | 0 | 40 | 10 | 50 | ||||
103 | 22704 | 1 | 2 | Θ***** | Ε | Δ | …149 | … | 0 | 30 | 10 | 10 | 50 | |||
104 | 22238 | 1 | 2 | Μ***** | Μ | Β | …634 | …513 | 0 | 10 | 17 | 20 | 47 | |||
105 | 22703 | 1 | Μ***** | Ο | Μ | …575 | …660 | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||||
106 | 22518 | 1 | 2 | Π***** | Ε | Σ | …418 | … | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
107 | 22685 | 1 | 2 | Λ***** | Χ | Δ | …062 | …941 | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
108 | 22684 | 2 | 1 | Κ***** | Μ | Κ | …069 | … | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
109 | 23114 | 1 | 2 | Κ***** | Κ | Ι | …174 | …118 | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
110 | 23116 | 1 | 2 | Χ***** | Κ | Α | …540 | …608 | 0 | 10 | 15 | 20 | 45 | |||
111 | 23196 | 1 | Κ***** | Ε | Δ | …492 | …165 | 0 | 30 | 5 | 10 | 45 | ||||
112 | 22892 | 1 | 2 | Κ***** | Ε | Κ | …043 | … | 0 | 5 | 10 | 17 | 10 | 42 | ||
113 | 21891 | 1 | 2 | Λ***** | Β | Α | …017 | …130 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
114 | 22166 | 1 | 2 | Δ***** | Β | Α | …366 | …943 | 0 | 20 | 20 | 40 | ||||
115 | 22686 | 1 | 2 | Κ***** | Ι | Θ | …234 | …570 | 0 | 30 | 10 | 40 | ||||
116 | 22706 | 1 | 2 | Κ***** | Δ | Ε | …184 | …902 | 0 | 30 | 10 | 40 | ||||
117 | 22584 | 1 | 2 | Ι***** | Μ | Γ | …877 | …790 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
118 | 22842 | 1 | 2 | Π***** | Χ | Α | …233 | …292 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 40 | ||
119 | 22896 | 1 | 2 | Μ***** | Χ | Β | …030 | …425 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 40 | ||
120 | 22990 | 1 | 2 | Κ***** | Ε | Α | …953 | … | 0 | 30 | 10 | 40 | ||||
121 | 23121 | 1 | 2 | Κ***** | Μ | Ι | …088 | … | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
122 | 22241 | 1 | 2 | Γ***** | Μ | Σ | …523 | …806 | 0 | 15 | 20 | 35 | ||||
123 | 23110 | 1 | 2 | Κ***** | Σ | Χ | …388 | … | 0 | 5 | 20 | 10 | 35 | |||
124 | 21794 | 1 | 2 | Τ***** | Β | Κ | …109 | …468 | 0 | 5 | 17 | 10 | 32 | |||
125 | 21966 | 1 | Μ***** | Ε | Δ | …527 | …224 | 0 | 5 | 17 | 10 | 32 | ||||
126 | 22168 | 1 | 2 | Π***** | Α | Θ | …536 | …967 | 0 | 20 | 10 | 30 | ||||
127 | 22237 | 1 | 2 | Δ***** | Α | Σ | …396 | …877 | 0 | 20 | 10 | 30 | ||||
128 | 22953 | 1 | 2 | Ν***** | Ζ | Ε | …248 | …741 | 0 | 15 | 5 | 10 | 30 | |||
129 | 22416 | 1 | Π***** | Σ | Χ | …024 | …922 | 0 | 10 | 20 | 30 | |||||
130 | 23104 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Κ | …090 | …864 | 0 | 17 | 10 | 27 | ||||
131 | 22147 | 1 | 2 | Ν***** | Χ | Δ | …819 | …616 | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
132 | 23239 | 1 | 2 | Μ***** | Π | Γ | …411 | … | 0 | 15 | 10 | 25 | ||||
133 | 22533 | 1 | 2 | Μ***** | Ε | Α | …736 | … | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
134 | 22525 | 1 | 2 | Μ***** | Ε | Γ | …014 | …950 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
135 | 22881 | 1 | 2 | Μ***** | Π | Β | …727 | …052 | 0 | 20 | 20 | |||||
136 | 22633 | 1 | 2 | Κ***** | Δ | Δ | …611 | …139 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
137 | 22886 | 1 | 2 | Μ***** | Φ | Γ | …674 | …328 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
138 | 22952 | 1 | A***** | B | P | …030 | …511 | 0 | 10 | 10 | 20 | |||||
139 | 22203 | 1 | 2 | Κ***** | Β | Π | …730 | …904 | 0 | 20 | 20 | |||||
140 | 21950 | 1 | Θ***** | Β | Γ | …187 | …356 | 0 | 20 | 20 | ||||||
141 | 21949 | 1 | Θ***** | Χ | Γ | …675 | …269 | 0 | 20 | 20 | ||||||
142 | 22408 | 1 | 2 | Σ***** | Β | Χ | …437 | …689 | 0 | 20 | 20 | |||||
143 | 22709 | 1 | 2 | Τ***** | Λ | Ε | …845 | …620 | 0 | 20 | 20 | |||||
144 | 23102 | 1 | 2 | Π***** | Α | Κ | …700 | …198 | 0 | 20 | 20 | |||||
145 | 23207 | 1 | Σ***** | Κ | Ι | …310 | …173 | 0 | 20 | 20 | ||||||
146 | 23275 | 1 | 2 | Μ***** | Μ | Γ | …360 | … | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
147 | 23276 | 1 | Σ***** | Κ | Γ | …929 | …157 | 0 | 20 | 20 | ||||||
148 | 22176 | 1 | Μ***** | Μ | Λ | …177 | …841 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||
149 | 22468 | 1 | Α***** | Β | Α | …933 | …147 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||
150 | 22672 | 1 | 2 | Π***** | Α | Δ | …904 | …503 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
151 | 22884 | 1 | 2 | Α***** | Χ | Γ | …907 | …750 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
152 | 22712 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Ε | …615 | … | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
153 | 21768 | 1 | Κ***** | Δ | Ν | …349 | …495 | 0 | 10 | 10 | ||||||
154 | 21771 | 1 | Κ***** | Σ | Ν | …531 | …219 | 0 | 10 | 10 | ||||||
155 | 21800 | 1 | Μ***** | Α | Ν | …329 | …263 | 0 | 10 | 10 | ||||||
156 | 22138 | 1 | Κ***** | Π | Α | …400 | …870 | 0 | 10 | 10 | ||||||
157 | 22139 | 1 | Κ***** | Χ | Π | …534 | …161 | 0 | 10 | 10 | ||||||
158 | 22141 | 1 | Κ***** | Δ | Χ | …593 | …667 | 0 | 10 | 10 | ||||||
159 | 22236 | 1 | 2 | Δ***** | Η | Σ | …333 | …702 | 0 | 10 | 10 | |||||
160 | 22556 | 1 | 2 | Κ***** | Π | Ι | …630 | …119 | 0 | 10 | 10 | |||||
161 | 22687 | 1 | 2 | Ν***** | Ν | Β | …716 | …195 | 0 | 10 | 10 | |||||
162 | 22793 | 1 | 2 | Μ***** | Χ | Α | …229 | …898 | 0 | 10 | 10 | |||||
163 | 22853 | 1 | 2 | Π***** | Χ | Α | …550 | …855 | 0 | 10 | 10 | |||||
164 | 22897 | 2 | Μ***** | Χ | Κ | …966 | …634 | 0 | 10 | 10 | ||||||
165 | 22899 | 1 | 2 | Γ***** | Φ | Β | …100 | …227 | 0 | 10 | 10 | |||||
166 | 23097 | 1 | 2 | Θ***** | Ε | Θ | …985 | …720 | 0 | 10 | 10 | |||||
167 | 22532 | 1 | 2 | Ν***** | Μ | Γ | …060 | … | 0 | 10 | 10 | |||||
168 | 23105 | 1 | Ν***** | Φ | Φ | …755 | …053 | 0 | 10 | 10 | ||||||
169 | 23106 | 1 | 2 | Κ***** | Χ | Π | …671 | …414 | 0 | 10 | 10 | |||||
170 | 23117 | 1 | 2 | Κ***** | Χ | Μ | …123 | …680 | 0 | 10 | 10 | |||||
171 | 23220 | 1 | 2 | Κ***** | Α | Π | …280 | …410 | 0 | 10 | 10 | |||||
172 | 23101 | 1 | 2 | Μ***** | Δ | Ε | …076 | …724 | 0 | 10 | 10 |
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ | ΑΔΤ | ΑΦΜ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | Σ***** | Α | Π | …982 | …337 | ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ 67 ΈΤΗ |
2 | Κ***** | Μ | Θ | …297 | …988 | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
3 | Κ***** | Α | Σ | …313 | … | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
4 | Κ***** | Δ | Θ | …303 | …544 | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα