ΟΔΟΣ | ΑΠΟ | ΕΩΣ | |
1 | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΑΙΤΩΛΙΑΣ | Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
2 | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ |
3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ |
4 | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ||
5 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
6 | ΤΡΩΑΔΟΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ |
7 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | ||
8 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||
9 | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ | 40 μ. πριν Π. Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
10 | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ |
11 | ΑΙΟΛΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ |
12 | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 40 μ. μετά Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ |
13 | ΣΙΩΚΟΥ | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
14 | ΞΑΝΘΟΥ | ΑΙΤΩΛΙΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
15 | ΑΙΤΩΛΙΑΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΞΑΝΘΟΥ |
16 | ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ | ||
17 | Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ | ||
18 | ΣΚΥΡΟΥ | ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | ΤΕΜΠΩΝ |
19 | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
20 | ΠΛΑΠΟΥΤΑ | ΓΑΡΡΗΤΟΥ | ΑΠ. ΕΛΛΗΝΩΝ |
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα