ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2017 | 2018 | ΜΕΙΩΣΗ |
Δικαίωμα ταφής | 230 | 220 | 4,5% |
Άνοιγμα τάφου | 90 | 80 | 11,1% |
Εκταφή από τάφο τριετίας | 60 | 50 | 16,7% |
Εκταφή από Οικογενειακό τάφο | 80 | 60 | 25% |
Οστεοφυλάκιο Απλό (ετησίως) | 25 | 20 | 20% |
Καθαριότητα οικογενειακού τάφου (ετησίως) | 50 | 30 | 40% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Α ΖΩΝΗ (15ετής παραχώρηση) | 1.300 | 1.200 | 7,7% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Α ΖΩΝΗ (ετήσιο) | 100 | 80 | 20% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Β & ΒΑ ΖΩΝΗ (ετήσιο) | 50 | 40 | 20% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Γ ΖΩΝΗ (ετήσιο) | 50 | 40 | 20% |
Δημ/ση : 23/11/2017
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα