ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |
1 | ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328. | 1.419.231,75€ |
2 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. | 200.000,00€ |
3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. | 4.852.000,00€ |
4 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. | 2.500.000,00€ |
5 | ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. | 149.500,00€ |
6 | ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. | 114.884,57€ |
ΣΥΝΟΛΟ | 9.235.616,32€ |
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα