Συναισθανόμενοι τις συνέπειες της κρίσης για τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής και συνεπείς στις διακηρύξεις μας προχωρήσαμε, με τη πρόταση που εισηγηθήκαμε και ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21-10-14, σε πολύ σημαντικές μειώσεις στις τιμές των υπηρεσιών Νεκροταφείου του Δήμου μας. Οι κυριότερες από αυτές τις μειώσεις αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2014 | 2015 | ΜΕΙΩΣΗ |
Αγορά οικογενειακού τάφου | 27.000 | 20.000 | 26% |
Δικαίωμα ταφής | 275 | 250 | 9% |
Άνοιγμα τάφου | 170 | 100 | 41% |
Άνοιγμα τάφου για ταφή σε οικογενειακό τάφο | 85 | 60 | 29% |
Εκταφή από τάφο τριετίας | 130 | 90 | 31% |
Εκταφή από οικογενειακό τάφο | 200 | 90 | 55% |
Οστεοφυλάκιο Απλό (ετησίως) | 30 | 25 | 17% |
Καθαριότητα οικογενειακού τάφου (ετησίως) | 60 | 50 | 17% |
Φιλοξενία οικογενειακού τάφου (ετησίως) | 300 | 200 | 33% |
Φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο | 190 | 100 | 47% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Α ΖΩΝΗ (15ετής παραχώρηση) | 2.785 | 1.800 | 35% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Β, ΒΑ & Γ ΖΩΝΗ (15ετής παραχώρηση) | 1.115 | 700 | 37% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Α ΖΩΝΗ (ετήσιο ενοίκιο) | 135 | 100 | 26% |
Οστεοφυλάκιο μαρμάρινο Β ΒΑ & Γ ΖΩΝΗ (ετήσιο ενοίκιο) | 60 | 50 | 17% |
Αφή κανδηλιών (μηνιαίως) προαιρετικά | 20 | 10 | 50% |
Αφή κανδηλιών (εξάμηνο) προαιρετικά | 100 | 50 | 50% |
Αφή κανδηλιών (ετήσιο) προαιρετικά | 180 | 90 | 50% |
Ο Δήμαρχος
Γιάννης Σταθόπουλος
Ημ/νία Δημ/σης : 24/10/2014
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα