ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2024-25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ · ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ) · ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |||||
ΩΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
16:00-17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ- ΠΡΟΣΧ- Α' & Β' ΔΗΜ | 16:00-17:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ- ΠΡΟΣΧ- Α' & Β' ΔΗΜ | ||||
17:00-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ Γ'- Δ΄- Έ ΔΗΜ | 18:00-19:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ (1) | 17:30-18:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ (2) | 17:00-18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ Γ'- Δ΄- Έ ΔΗΜ | 17:30-18:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ (2) | |
18:30-19:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Α', Β' & ΄Γ΄ΔΗΜ (1) | 19:00-20:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Α', Β' & ΄Γ΄ΔΗΜ (2) | 18:30-19:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Α΄Β΄Γ' ΔΗΜ (1) | 18:30-19:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ (1) | 18:30-19:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Δ' Ε' & Στ΄ΔΗΜ (2) | |
19:30-20:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Δ' Ε' & Στ΄ΔΗΜ (1) | 20:00-21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Δ' Ε' & Στ΄ΔΗΜ (2) | 19:30-20:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Δ' Ε' & Στ΄ΔΗΜ (1) | 19:30-20:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ Α', Β' & ΄Γ΄ΔΗΜ (2) | 19:30-20:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ 20:30-21:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ (2) | |
20:30-21:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ (1) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ | 20:30-21:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ (2) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ | 20:30-21:30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ (1) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΟΥ | |||
| Καθηγήτρια Ρυθμικής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ |
|